12.1-inch' Fanless Touch Panel PC with Intel N150
O Axiomtek GOT112A-TWL-WCD é um Panel PC industrial fanless de 12,1" WXGA (1280 x 800) com 400 nits de brilho e touchscreen capacitivo projetado (PCAP) multitouch. O sistema é construído sobre o processador Intel N150 quad-core (Twin Lake) com clock turbo de até 3,6 GHz, refrigerado passivamente por dissipador integrado ao chassi metálico.
A memória LPDDR5 de 8 GB (expansível para 16 GB sob configuração) é soldada à placa, garantindo robustez contra vibração. O armazenamento é flexível: slot M.2 2242/2280 M-key (PCIe Gen 3 x2 NVMe), slot mSATA e baia removível para SSD SATA de 2,5". Conectividade wireless via M.2 E-key 2230 e mini-PCIe full-size, com Wi-Fi 6E/7 ou 4G LTE opcionais.
Interfaces I/O: 2 portas 2.5GbE Ethernet (Intel I226-V, com UEFI PXE boot), 2 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 2.0, 1 USB Type-C (10 Gbps, DP 1.4), 1 COM RS-232/422/485, 1 COM RS-232, line-out e Flexible I/O Window para expansão. Alimentação 9–36 VDC via terminal block de 3 pinos, consumo típico de 50 W.
Aplicações típicas: HMI de automação fabril, controle de máquinas, sinalização e supervisão em piso de fábrica, sistemas SCADA embarcados. O bezel frontal IP65 (NEMA 4) com gabinete metálico tolera ambientes severos. Suporta TPM 2.0, Windows 11, Windows 11 IoT e Linux. Montagem em painel, parede, VESA ou stand de mesa.
Certificações: CE Class A, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-6-2 (heavy industrial), UKCA, FCC Part 15 Class A, RoHS.
Hardware Industrial
| Fabricante (Marca do Produto) | Axiomtek |
|---|---|
| Sistema Operacional Suportado | Windows 11 IoT Enterprise, Linux Ubuntu LTS |
Cortex Industrial
| Form Factor | Panel PC fanless |
|---|
CPU & Chipset
| Família da CPU | Intel Atom Twin Lake |
|---|---|
| Modelo Processador | Intel N150 |
| CPU — Arquitetura | x86-64 |
| Qunatidade de Nucleos (Core) | 4 |
| CPU — Frequência Turbo/Boost (GHz) | 3.600000 |
| Socket Processador | FCBGA1781 |
Memória
| RAM — Tipo / Geração | LPDDR5 |
|---|---|
| RAM — Máximo Suportado (GB) | 16 |
| RAM — Form Factor | soldered / onboard |
Armazenamento
| Storage Primário — Tipo | M.2 NVMe |
|---|---|
| Storage Primário — Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Baias 2.5" | 1 |
| M.2 — Slots | 1 |
| M.2 — Form Factors Aceitos | 2242, 2280 |
| M.2 — Keys | M-key NVMe |
| mSATA — Slots | 1 |
| Storage — Hot Swap | Sim |
I/O · Rede (Ethernet)
| Ethernet 1GbE — Portas | 2 |
|---|---|
| Ethernet 2.5GbE — Portas | 2 |
I/O · USB
| USB 2.0 — Portas | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 — Portas | 2 |
| USB Type-C — Portas | 1 |
| USB Type-C — Power Delivery (W) | 15 |
| USB Type-C — DisplayPort Alt-Mode | Sim |
I/O · Serial & COM
| Serial DB9 RS-232 | 1 |
|---|---|
| Serial DB9 multi-mode RS-232/422/485 | 1 |
I/O · Áudio
| Áudio 3.5mm — Jacks | 1 |
|---|
I/O · Wireless & Celular
| Wi-Fi — Padrão | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) |
|---|---|
| Celular — Padrão | 4G LTE Cat-4 |
| SIM — Slots | 1 |
Slots & Expansão
| Mini-PCIe — Full Size | 1 |
|---|---|
| M.2 2230 E-key (Wi-Fi/BT) | 1 |
Display & Touch
| Display — Polegadas | 12.100000 |
|---|---|
| Display — Resolução Horizontal (px) | 1280 |
| Display — Resolução Vertical (px) | 800 |
| Display — Aspect Ratio | 16:10 |
| Display — Tecnologia | TFT-LCD |
| Display — Brilho (nits) | 400 |
| Display — Ângulo de Visão H (°) | 170 |
| Display — Ângulo de Visão V (°) | 170 |
| Display — Touch | Sim |
| Display — Tipo de Touch | Capacitivo PCAP Glass-Glass |
Energia
| PSU — Tensão Entrada Mín (V) | 9.000000 |
|---|---|
| PSU — Tensão Entrada Máx (V) | 36.000000 |
| PSU — Wide Range | Sim |
| PSU — Aceita DC | Sim |
| PSU — Consumo Típico (W) | 50 |
| PSU — Consumo Máximo (W) | 50 |
| PSU — Conector Entrada | Phoenix terminal block 3-pin |
Ambiente & Proteção
| Temperatura Mínima de Operação (°C) | -10 |
|---|---|
| Grau de Proteção IP | IP65 |
| Cooling — Tipo | Fanless / Passivo |
| Temperatura Máxima de Operação (°C) | 50 |
| Proteção IP — Frontal | IP65 |
| Temp. Armazenamento Mín (°C) | -10.000000 |
| Proteção IP — Traseiro | IP30 |
| Temp. Armazenamento Máx (°C) | 50.000000 |
| NEMA — Classe | NEMA 4 |
| Wide-Temp Grade Industrial | Sim |
| Umidade Operação Mín (%) | 10 |
| Umidade Operação Máx (%) | 95 |
| Vibração — Padrão / Norma | MIL-STD-810H Method 514.8 |
| EMC — Classe | EN 55032 Class A |
Features & Segurança
| TPM — Versão | 2.0 |
|---|---|
| Wake-on-LAN | Sim |
| PXE Boot | Sim |
| Watchdog Timer | Sim |
| Watchdog — Timeout Máx (s) | 65535 |
Certificações
| Certificação — CE | Sim |
|---|---|
| Certificação — FCC (classe) | Class A |
| Certificação — MIL-STD-810 | Sim |
| MIL-STD-810 — Métodos | Method 514.8 (Vibration), Method 516.8 (Shock) |
Mecânica
| Mecânica — Largura (mm) | 312.300000 |
|---|---|
| Mecânica — Altura (mm) | 227.900000 |
| Mecânica — Profundidade (mm) | 56.600000 |
| Mecânica — Peso (kg) | 4.030000 |
| VESA — Padrão | 100x100 |
| Cutout — Largura (mm) | 300.300000 |
| Cutout — Altura (mm) | 215.900000 |
Software & Compat
| Compat — Tipos de Montagem | Panel Mount, Wall Mount, VESA, Bench / Desktop |
|---|

